안전보건공단 로고

사고사망속보 검색
검색
사고사망속보 검색
검색
메뉴

알림소식

  • 알림소식
  • 계약정보
  • 계약현황(2019년 이후)

계약현황(2019년 이후)

Total520

(43/52)

게시판 리스트 페이지
번호 발주기관 계약명 계약일자 계약금액 업체명 계약방법
100 한국산업안전보건공단 2020-04-02 143,500,000 빛샘전자(주) 수의계약
99 한국산업안전보건공단 2020-04-02 92,530,000 (재)한국산업관계연구원 수의계약
98 한국산업안전보건공단 2020-04-07 264,880,000 (주)라온고속관광 일반경쟁
97 한국산업안전보건공단 2020-04-02 2,238,500,000 도부라이프텍(주) 수의계약
96 한국산업안전보건공단 2020-04-02 1,780,000,000 (주)에버그린 수의계약
95 한국산업안전보건공단 2020-04-01 800,000,000 (주)파인텍 수의계약
94 한국산업안전보건공단 2020-04-02 85,995,220 주식회사 아르텍 제한경쟁
93 한국산업안전보건공단 2020-03-31 178,500,000 (주)인디고엔터테인먼트 제한경쟁
92 한국산업안전보건공단 2020-03-30 199,499,990 주식회사 벤타브이알 제한경쟁
91 한국산업안전보건공단 2020-03-30 198,449,900 주식회사 벤타브이알 제한경쟁

문의처

위로가기