kwcs로고

작업특징

  09 작업특징-Q51_b-작업상황에서 직원 선발시 귀하의 의견이 반영됩니까

통계 그래프 보기
A_09 작업특징-Q51_b-작업상황에서 직원 선발시 귀하의 의견이 반영됩니까 통계 그래프 이미지
통계 표 보기
구분별(1) 구분별(2) 2014 2011 2010 2006
취업자(명) 항상 그렇다 대부분 그렇다 가끔 그렇다 별로 그렇지 않다 전혀 그렇지 않다 비해당 모름/무응답 거절 취업자(명) 항상 그렇다 대부분 그렇다 가끔 그렇다 별로 그렇지 않다 전혀 그렇지 않다 잘모름/ 무응답 취업자(명) 항상 그렇다 대부분 그렇다 가끔 그렇다 별로 그렇지 않다 전혀 그렇지 않다 잘모름/ 무응답 취업자(명) 항상 그렇다 대부분 그렇다 가끔 그렇다 별로 그렇지 않다 전혀 그렇지 않다 잘모름/ 무응답
전체 소계 50,007 6.0% 18.9% 22.4% 14.3% 8.7% 22.5% 1.7% 5.6% 50,032 16.6% 24.2% 19.7% 17.6% 21.2% 0.6% 10,019 16.6 24.2 19.7 17.6 21.2 0.6 10,043 19.2% 13.0% 12.3% 25.3% 30.2% -
성별 남성 24,943 7.0% 21.2% 22.3% 13.4% 7.7% 20.9% 1.8% 5.7% 29,138 19.0% 25.6% 19.9% 16.8% 18.1% 0.6% 5,850 19.0 25.6 19.9 16.8 18.1 0.6 5,812 21.1% 14.3% 13.1% 25.7% 25.9% -
여성 25,064 4.9% 16.6% 22.4% 15.2% 9.6% 24.1% 1.6% 5.6% 20,894 13.1% 22.4% 19.5% 18.8% 25.6% 0.6% 4,169 13.1 22.4 19.5 18.8 25.6 0.6 4,231 16.5% 11.2% 11.3% 24.9% 36.1% -
연령 15 - 19세 352 1.9% 11.8% 24.0% 26.3% 25.0% 9.1% 1.2% 0.7% 448 0.8% 8.0% 20.6% 23.8% 46.2% 0.6% 143 0.8 8.0 20.6 23.8 46.2 0.6 43 9.6% 0.1% 11.1% 23.2% 56.0% -
20 - 29세 4,523 3.8% 18.7% 31.1% 22.1% 14.0% 8.0% 0.7% 1.5% 7,394 7.3% 19.2% 21.8% 24.3% 27.2% 0.2% 1,438 7.3 19.2 21.8 24.3 27.2 0.2 1,520 10.0% 13.3% 14.6% 29.3% 32.8% -
30 - 39세 9,680 6.0% 24.1% 29.2% 17.3% 7.8% 11.1% 1.1% 3.4% 11,784 13.8% 26.3% 21.2% 19.6% 18.9% 0.3% 2,441 13.8 26.3 21.2 19.6 18.9 0.3 2,905 16.7% 15.6% 15.8% 25.9% 26.0% -
40 - 49세 13,523 7.0% 23.1% 23.2% 13.6% 7.4% 19.2% 1.5% 5.0% 13,641 17.7% 26.9% 20.8% 16.4% 17.6% 0.6% 2,754 17.7 26.9 20.8 16.4 17.6 0.6 3,128 21.7% 12.3% 10.8% 25.6% 29.6% -
50 - 59세 12,090 6.4% 16.8% 19.2% 12.1% 7.1% 28.1% 2.3% 7.9% 10,511 23.2% 23.5% 16.2% 14.3% 21.8% 1.0% 2,024 23.2 23.5 16.2 14.3 21.8 1.0 1,843 24.3% 10.7% 9.6% 22.4% 33.0% -
60세 이상 9,838 5.1% 10.8% 14.4% 10.9% 10.1% 38.7% 2.2% 7.9% 6,254 21.3% 23.2% 17.6% 13.5% 23.2% 1.1% 1,218 21.3 23.2 17.6 13.5 23.2 1.1 604 26.3% 10.5% 6.3% 20.5% 36.4% -
종사상 지위 고용원이 없는 자영업자 13,120 6.4% 7.6% 5.9% 2.4% 2.6% 57.3% 3.6% 14.1% 8,616 41.6% 29.3% 10.4% 5.2% 11.9% 1.7% 1,746 41.6 29.3 10.4 5.2 11.9 1.7 2,290 38.0% 11.4% 7.1% 15.0% 28.4% -
고용원이 있는 자영업자 3,565 19.0% 21.0% 10.1% 3.0% 1.2% 27.1% 4.0% 14.5% 3,098 63.8% 23.2% 6.3% 2.2% 3.5% 0.9% 622 63.8 23.2 6.3 2.2 3.5 0.9 658 52.9% 15.9% 10.2% 13.1% 8.0% -
임금근로자 31,230 4.4% 23.7% 31.1% 21.1% 12.4% 6.1% 0.6% 0.7% 34,788 6.1% 22.0% 22.7% 22.7% 26.2% 0.2% 7,114 6.1 22.0 22.7 22.7 26.2 0.2 7,096 10.0% 13.2% 14.2% 29.8% 32.8% -
무급가족종사자 2,062 4.0% 14.5% 16.4% 6.5% 3.5% 41.9% 1.9% 11.3% 2,562 19.3% 38.7% 26.1% 8.6% 5.8% 1.6% 536 19.3 38.7 26.1 8.6 5.8 1.6 - - - - - - -
그외종사자 30 0.0% 4.3% 10.6% 2.1% 0.0% 68.7% 3.1% 11.3% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
기타종사자 - - - - - - - - - 968 17.6% 19.6% 14.7% 15.6% 32.5% 0.0% - - - - - - - - - - - - - -
직업 관리자 416 19.9% 33.4% 17.6% 1.7% 0.8% 14.6% 1.8% 10.3% 995 41.3% 34.6% 12.8% 4.1% 6.8% 0.4% 382 41.3 34.6 12.8 4.1 6.8 0.4 246 26.4% 20.0% 12.9% 21.1% 19.6% -
전문가 및 관련종사자 7,568 8.2% 26.5% 27.0% 12.3% 6.5% 14.3% 1.2% 4.2% 8,368 17.4% 29.8% 19.0% 16.6% 16.8% 0.4% 1,764 17.4 29.8 19.0 16.6 16.8 0.4 1,913 16.0% 16.6% 18.4% 27.1% 21.9% -
사무종사자 7,542 6.0% 30.1% 32.8% 17.4% 7.5% 4.4% 0.7% 1.2% 8,550 7.9% 27.1% 25.8% 21.2% 18.0% 0.0% 1,436 7.9 27.1 25.8 21.2 18.0 0.0 1,409 14.2% 16.0% 15.8% 31.0% 22.9% -
서비스종사자 6,767 6.6% 15.2% 18.5% 12.5% 7.9% 29.1% 2.1% 8.2% 5,124 18.4% 19.9% 19.7% 16.5% 25.2% 0.3% 977 18.4 19.9 19.7 16.5 25.2 0.3 1,249 23.2% 11.9% 11.2% 22.0% 31.7% -
판매종사자 9,206 5.7% 15.8% 18.7% 11.4% 6.8% 30.9% 2.2% 8.5% 7,396 22.4% 25.8% 18.1% 15.8% 17.1% 0.9% 1,379 22.4 25.8 18.1 15.8 17.1 0.9 1,142 25.5% 11.4% 11.4% 25.6% 26.2% -
농림어업 숙련종사자 4,475 7.9% 11.1% 10.2% 4.3% 4.8% 50.4% 2.3% 9.1% 3,502 32.9% 33.4% 19.0% 5.8% 7.8% 1.2% 698 32.9 33.4 19.0 5.8 7.8 1.2 779 37.8% 12.6% 6.7% 19.4% 23.5% -
기능원 및 관련기능종사자 4,015 6.1% 18.0% 23.3% 14.5% 7.8% 22.3% 2.0% 5.9% 4,791 16.4% 24.1% 21.3% 20.6% 17.2% 0.4% 952 16.4 24.1 21.3 20.6 17.2 0.4 1,053 20.5% 12.6% 12.0% 26.7% 28.2% -
장치,기계조작 및 조립종사자 4,698 2.9% 16.0% 22.9% 19.2% 10.6% 21.2% 1.8% 5.4% 5,332 11.4% 19.7% 18.8% 21.5% 27.5% 1.1% 971 11.4 19.7 18.8 21.5 27.5 1.1 1,107 16.2% 9.5% 9.2% 24.4% 40.6% -
단순노무종사자 5,228 2.1% 10.4% 21.7% 25.0% 20.9% 15.7% 1.8% 2.3% 5,883 6.3% 12.1% 17.8% 22.9% 40.1% 0.9% 1,421 6.3 12.1 17.8 22.9 40.1 0.9 1,102 7.6% 8.0% 6.7% 22.1% 55.6% -
군인 91 14.4% 30.0% 33.0% 15.5% 4.6% 2.5% 0.0% 0.0% 90 16.7% 21.5% 30.4% 11.1% 20.3% 0.0% 39 16.7 21.5 30.4 11.1 20.3 0.0 43 8.2% 14.1% 12.1% 55.9% 9.7% -
산업 A.농업,임업 및 어업 4,490 7.8% 11.0% 10.2% 4.5% 5.3% 50.0% 2.2% 9.0% 3,481 32.1% 32.6% 18.7% 6.4% 9.0% 1.1% 724 32.1 32.6 18.7 6.4 9.0 1.1 691 40.1% 13.7% 6.3% 16.5% 23.4% -
B.광업 13 0.0% 40.9% 29.7% 5.0% 6.6% 0.0% 5.0% 12.8% 27 20.9% 7.5% 16.9% 22.8% 31.9% 0.0% 8 20.9 7.5 16.9 22.8 31.9 0.0 48 31.2% 12.0% 12.8% 17.2% 26.8% -
C.제조업 7,563 5.1% 22.0% 29.2% 20.2% 9.5% 9.8% 1.4% 2.7% 8,301 11.3% 24.9% 21.1% 22.8% 19.5% 0.4% 1,681 11.3 24.9 21.1 22.8 19.5 0.4 17 16.1% 0.0% 26.6% 52.3% 5.0% -
D.전기,가스,수도 118 5.2% 37.9% 31.3% 11.6% 7.7% 3.3% 0.9% 2.1% 155 5.3% 26.9% 35.0% 21.7% 11.2% 0.0% 33 5.3 26.9 35.0 21.7 11.2 0.0 2,115 15.8% 12.0% 12.2% 26.2% 33.8% -
E.폐기물,환경복원 72 0.9% 25.1% 22.7% 22.7% 13.8% 10.0% 0.0% 4.9% 144 10.1% 30.4% 14.5% 38.7% 6.4% 0.0% 28 10.1 30.4 14.5 38.7 6.4 0.0 83 12.0% 13.7% 18.0% 32.1% 24.2% -
F.건설업 2,815 6.8% 23.3% 25.2% 15.7% 9.1% 14.2% 1.6% 4.0% 3,561 15.6% 22.0% 21.9% 18.3% 21.6% 0.7% 750 15.6 22.0 21.9 18.3 21.6 0.7 649 19.6% 14.1% 13.8% 30.0% 22.6% -
G.도매 및 소매업 9,985 5.7% 16.5% 18.7% 11.8% 7.0% 29.9% 2.1% 8.2% 7,527 23.2% 26.3% 17.6% 15.1% 16.9% 0.8% 1,485 23.2 26.3 17.6 15.1 16.9 0.8 1,290 23.3% 12.6% 11.5% 25.1% 27.6% -
H.운수업 1,812 3.2% 16.4% 21.0% 13.6% 11.2% 26.6% 1.4% 6.6% 2,757 13.7% 21.0% 22.2% 18.0% 24.5% 0.6% 531 13.7 21.0 22.2 18.0 24.5 0.6 694 28.9% 11.7% 9.5% 18.4% 31.5% -
I.숙박 및 음식점업 4,967 7.0% 16.7% 19.4% 14.4% 8.0% 24.5% 2.1% 7.9% 3,803 19.5% 18.3% 18.5% 17.8% 25.6% 0.3% 784 19.5 18.3 18.5 17.8 25.6 0.3 465 14.3% 8.7% 8.4% 24.9% 43.7% -
J.출판,영상,정보 등 817 8.5% 30.8% 31.4% 14.5% 5.8% 5.8% 0.9% 2.2% 1,449 13.0% 25.9% 19.2% 17.6% 24.4% 0.0% 272 13.0 25.9 19.2 17.6 24.4 0.0 135 4.0% 16.2% 23.2% 31.3% 25.4% -
K.금융,보험 1,788 5.3% 26.5% 32.3% 17.7% 8.5% 7.0% 0.9% 1.9% 1,769 10.3% 24.5% 29.7% 14.6% 20.8% 0.1% 337 10.3 24.5 29.7 14.6 20.8 0.1 463 10.5% 19.5% 16.7% 28.3% 24.9% -
L.부동산,임대 1,604 4.3% 16.8% 19.7% 13.7% 8.5% 26.2% 2.5% 8.2% 992 20.6% 33.3% 14.7% 13.7% 17.6% 0.2% 217 20.6 33.3 14.7 13.7 17.6 0.2 202 21.9% 20.2% 10.4% 18.0% 29.6% -
M.전문,과학,기술 1,082 10.5% 29.4% 26.7% 13.1% 7.4% 9.2% 1.2% 2.5% 1,906 13.0% 32.7% 19.2% 18.2% 16.8% 0.0% 359 13.0 32.7 19.2 18.2 16.8 0.0 760 14.1% 11.9% 14.9% 28.6% 30.6% -
N.사업시설관리,사업지원 1,844 2.8% 15.0% 25.9% 23.3% 19.7% 10.4% 1.3% 1.5% 2,242 7.2% 18.9% 17.7% 20.0% 35.0% 1.2% 446 7.2 18.9 17.7 20.0 35.0 1.2 454 7.3% 13.5% 14.4% 35.3% 29.5% -
O.행정,국방,사회보장 1,676 4.7% 25.0% 31.5% 19.2% 13.6% 4.7% 0.8% 0.6% 2,018 6.1% 17.4% 20.2% 22.7% 33.4% 0.1% 415 6.1 17.4 20.2 22.7 33.4 0.1 841 14.1% 13.0% 15.8% 27.4% 29.6% -
P.교육서비스 2,809 6.6% 24.7% 26.4% 15.1% 8.8% 14.6% 0.9% 2.9% 3,452 13.8% 22.8% 19.8% 19.7% 23.2% 0.6% 740 13.8 22.8 19.8 19.7 23.2 0.6 342 13.7% 16.0% 12.0% 30.2% 28.2% -
Q.보건,사회복지 2,304 6.1% 21.7% 30.6% 19.1% 13.5% 7.5% 0.6% 1.1% 2,705 11.6% 17.1% 19.2% 21.9% 29.1% 1.1% 493 11.6 17.1 19.2 21.9 29.1 1.1 173 20.8% 8.1% 16.7% 24.9% 29.5% -
R.예술,스포츠,여가 487 6.0% 14.5% 20.7% 14.1% 9.8% 25.9% 2.3% 6.7% 849 18.8% 30.3% 13.2% 12.8% 24.8% 0.1% 157 18.8 30.3 13.2 12.8 24.8 0.1 531 27.4% 12.7% 9.9% 18.9% 31.2% -
S.협회,수리,개인서비스 3,501 6.6% 14.0% 15.0% 8.8% 4.9% 38.2% 2.5% 10.0% 2,588 25.7% 28.8% 18.9% 12.0% 13.5% 1.1% 499 25.7 28.8 18.9 12.0 13.5 1.1 87 9.1% 14.5% 2.0% 8.0% 66.4% -
T.자가소비생산활동 254 1.5% 5.8% 7.7% 6.6% 8.8% 63.9% 1.3% 4.5% 302 12.0% 2.6% 15.9% 20.5% 49.0% 0.0% 60 12.0 2.6 15.9 20.5 49.0 0.0 3 34.4% 0.0% 0.0% 30.3% 35.3% -
U.국제및외국기관 7 22.4% 21.5% 22.4% 11.6% 0.0% 22.1% 0.0% 0.0% 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -