kwcs로고

교육훈련

  02 교육훈련-Q60_다음 중 귀하의 일과 관련하여 “귀하의 기술 수준”을 가장 잘 설명하는 것은 어떤 것입니까

통계 그래프 보기
A_02 교육훈련-Q60_다음 중 귀하의 일과 관련하여 “귀하의 기술 수준”을 가장 잘 설명하는 것은 어떤 것입니까 통계 그래프 이미지
통계 표 보기
구분별(1) 구분별(2) 2014 2011 2010 2006
취업자(명) 나의 임무를 잘 하기 위해 훈련(지식)이 더 필요하다 나의 임무는 현재 나의 기술(지식)수준과 잘 맞다 나는 현재보다 더 어려운 일도 할 수 있는 기술(지식)을 가지고 있다 모름/무응답 거절 취업자(명) 내 임무를 잘하려면 훈련이 더 필요하다 내 임무는 현재 나의 기술수준과 잘 맞는다 더 어려운 일도 가능한 기술을 갖고 있다 취업자(명) 내 임무를 잘하려면 훈련이 더 필요하다 내 임무는 현재 나의 기술수준과 잘 맞는다 더 어려운 일도 가능한 기술을 갖고 있다 취업자(명) 내 임무를 잘하려면 훈련이 더 필요하다 내 임무는 현재 나의 기술수준과 잘 맞는다 더 어려운 일도 가능한 기술을 갖고 있다
전체 소계 50,007 12.1% 69.0% 15.3% 2.2% 1.3% 50,032 19.9% 62.4% 17.7% 10,019 1990.0% 6240.0% 1770.0% 10,043 26.4% 51.5% 22.1%
성별 남성 24,943 11.9% 68.4% 16.6% 1.8% 1.2% 29,138 20.5% 60.1% 19.4% 5,850 2050.0% 6010.0% 1940.0% 5,812 26.9% 48.9% 24.2%
여성 25,064 12.3% 69.6% 14.1% 2.5% 1.5% 20,894 19.1% 65.6% 15.3% 4,169 1910.0% 6560.0% 1530.0% 4,231 25.8% 55.0% 19.2%
연령 15 - 19세 352 10.8% 62.4% 23.0% 3.8% 0.0% 448 27.2% 46.2% 26.7% 143 2720.0% 4620.0% 2670.0% 43 40.6% 30.5% 29.0%
20 - 29세 4,523 20.7% 58.6% 18.5% 1.6% 0.6% 7,394 28.4% 49.6% 22.0% 1,438 2840.0% 4960.0% 2200.0% 1,520 39.7% 40.5% 19.8%
30 - 39세 9,680 16.5% 65.0% 16.3% 1.3% 0.9% 11,784 26.1% 52.6% 21.4% 2,441 2610.0% 5260.0% 2140.0% 2,905 31.2% 44.5% 24.3%
40 - 49세 13,523 13.5% 67.5% 16.2% 1.6% 1.2% 13,641 18.3% 64.1% 17.6% 2,754 1830.0% 6410.0% 1760.0% 3,128 23.9% 52.2% 23.9%
50 - 59세 12,090 9.6% 70.9% 15.5% 2.3% 1.6% 10,511 14.6% 70.2% 15.2% 2,024 1460.0% 7020.0% 1520.0% 1,843 16.7% 63.1% 20.2%
60세 이상 9,838 5.1% 77.7% 11.4% 3.9% 1.9% 6,254 9.0% 82.4% 8.6% 1,218 900.0% 8240.0% 860.0% 604 11.7% 74.8% 13.5%
종사상 지위 고용원이 없는 자영업자 13,118 6.8% 73.6% 14.6% 2.5% 2.4% 8,616 13.3% 73.5% 13.2% 1,746 1330.0% 7350.0% 1320.0% 2,290 20.3% 60.0% 19.7%
고용원이 있는 자영업자 3,565 12.5% 64.5% 18.3% 2.3% 2.5% 3,098 14.7% 65.7% 19.6% 622 1470.0% 6570.0% 1960.0% 658 24.3% 48.8% 26.9%
임금근로자 31,230 14.7% 67.1% 15.6% 2.0% 0.7% 34,788 22.7% 58.1% 19.2% 7,114 2270.0% 5810.0% 1920.0% 7,096 28.6% 49.0% 22.4%
무급가족종사자 2,062 5.8% 77.1% 11.4% 3.3% 2.4% 2,562 9.9% 79.9% 10.2% 536 990.0% 7990.0% 1020.0% - - - -
기타종사자 30 7.6% 73.3% 5.2% 13.9% 0.0% 968 - - - - - - - - - - -
직업 관리자 416 10.0% 66.6% 20.3% 1.3% 1.8% 995 16.8% 56.0% 27.2% 382 1680.0% 5600.0% 2720.0% 246 30.0% 48.8% 21.2%
전문가 및 관련종사자 7,568 18.9% 63.2% 16.0% 0.9% 1.0% 8,368 28.9% 49.1% 22.0% 1,764 2890.0% 4910.0% 2200.0% 1,913 38.6% 39.3% 22.1%
사무종사자 7,542 17.5% 65.2% 15.2% 1.3% 0.8% 8,550 25.7% 53.5% 20.7% 1,436 2570.0% 5350.0% 2070.0% 1,409 30.1% 45.4% 24.5%
서비스종사자 6,767 10.9% 70.1% 15.0% 2.4% 1.6% 5,124 18.2% 63.5% 18.3% 977 1820.0% 6350.0% 1830.0% 1,249 29.0% 51.3% 19.7%
판매종사자 9,206 12.1% 65.7% 18.1% 2.5% 1.6% 7,396 15.7% 67.2% 17.1% 1,379 1570.0% 6720.0% 1710.0% 1,142 26.1% 54.3% 19.6%
농림어업 숙련종사자 4,475 5.7% 80.5% 9.1% 2.3% 2.4% 3,502 9.4% 84.2% 6.4% 698 940.0% 8420.0% 640.0% 779 21.0% 62.3% 16.7%
기능원 및 관련기능종사자 4,015 11.8% 70.4% 15.6% 1.2% 1.0% 4,791 21.1% 61.2% 17.7% 952 2110.0% 6120.0% 1770.0% 1,053 22.4% 51.6% 25.9%
장치,기계조작 및 조립종사자 4,698 7.5% 76.0% 13.3% 1.9% 1.3% 5,332 17.7% 67.0% 15.4% 971 1770.0% 6700.0% 1540.0% 1,107 18.1% 57.9% 23.9%
단순노무종사자 5,228 6.0% 70.4% 16.9% 5.7% 1.1% 5,883 14.8% 70.9% 14.3% 1,421 1480.0% 7090.0% 1430.0% 1,102 12.7% 64.3% 23.0%
군인 91 9.5% 80.1% 9.5% 0.0% 0.9% 90 14.4% 76.6% 8.9% 39 1440.0% 7660.0% 890.0% 43 38.0% 40.8% 21.2%
산업 A.농업,임업 및 어업 4,490 5.7% 80.6% 9.1% 2.3% 2.3% 3,481 8.7% 85.5% 5.9% 724 870.0% 8550.0% 590.0% 691 24.1% 59.6% 16.2%
B.광업 13 6.6% 75.4% 18.0% 0.0% 0.0% 27 31.9% 62.5% 5.6% 8 3190.0% 6250.0% 560.0% 48 11.7% 65.1% 23.3%
C.제조업 7,563 12.8% 70.8% 13.9% 1.6% 0.9% 8,301 24.4% 56.8% 18.8% 1,681 2440.0% 5680.0% 1880.0% 17 16.2% 18.4% 65.4%
D.전기,가스,수도 118 15.3% 65.6% 19.1% 0.0% 0.0% 155 17.4% 58.1% 24.5% 33 1740.0% 5810.0% 2450.0% 2,115 24.3% 52.0% 23.6%
E.폐기물,환경복원 72 8.9% 66.7% 20.4% 3.6% 0.5% 144 11.4% 67.6% 21.0% 28 1140.0% 6760.0% 2100.0% 83 22.1% 51.4% 26.5%
F.건설업 2,815 12.5% 70.9% 14.6% 1.1% 0.8% 3,561 22.0% 59.5% 18.6% 750 2200.0% 5950.0% 1860.0% 649 21.2% 52.9% 25.9%
G.도매 및 소매업 9,985 10.3% 66.7% 18.8% 2.7% 1.5% 7,527 14.3% 68.2% 17.5% 1,485 1430.0% 6820.0% 1750.0% 1,290 20.3% 56.8% 22.9%
H.운수업 1,812 8.1% 71.9% 16.6% 1.9% 1.5% 2,757 12.4% 71.2% 16.4% 531 1240.0% 7120.0% 1640.0% 694 19.7% 55.7% 24.6%
I.숙박 및 음식점업 4,967 8.7% 69.4% 16.9% 3.1% 1.9% 3,803 15.7% 66.0% 18.3% 784 1570.0% 6600.0% 1830.0% 465 16.6% 62.6% 20.8%
J.출판,영상,정보 등 817 21.0% 62.9% 15.5% 0.5% 0.1% 1,449 27.2% 47.6% 25.2% 272 2720.0% 4760.0% 2520.0% 135 25.7% 46.9% 27.4%
K.금융,보험 1,788 26.9% 59.2% 12.2% 0.8% 0.9% 1,769 28.4% 54.4% 17.2% 337 2840.0% 5440.0% 1720.0% 463 44.1% 38.3% 17.6%
L.부동산,임대 1,604 9.5% 67.9% 16.8% 3.3% 2.6% 992 22.4% 58.5% 19.2% 217 2240.0% 5850.0% 1920.0% 202 22.7% 52.5% 24.8%
M.전문,과학,기술 1,082 19.8% 62.0% 16.4% 1.3% 0.4% 1,906 37.2% 42.8% 20.0% 359 3720.0% 4280.0% 2000.0% 760 30.7% 45.9% 23.4%
N.사업시설관리,사업지원 1,844 10.6% 68.7% 15.0% 4.3% 1.4% 2,242 15.8% 67.5% 16.7% 446 1580.0% 6750.0% 1670.0% 454 32.2% 47.6% 20.2%
O.행정,국방,사회보장 1,676 14.1% 67.6% 13.6% 4.3% 0.5% 2,018 19.6% 65.6% 14.8% 415 1960.0% 6560.0% 1480.0% 841 39.0% 40.7% 20.3%
P.교육서비스 2,809 16.6% 63.9% 17.9% 0.9% 0.8% 3,452 22.6% 56.4% 21.0% 740 2260.0% 5640.0% 2100.0% 342 31.7% 48.3% 19.9%
Q.보건,사회복지 2,304 17.4% 70.0% 11.2% 0.8% 0.6% 2,705 23.7% 55.4% 20.8% 493 2370.0% 5540.0% 2080.0% 173 29.3% 46.8% 23.9%
R.예술,스포츠,여가 487 7.9% 66.3% 22.3% 2.8% 0.7% 849 22.9% 53.3% 23.8% 157 2290.0% 5330.0% 2380.0% 531 28.2% 52.8% 19.0%
S.협회,수리,개인서비스 3,501 13.6% 67.3% 15.6% 1.8% 1.6% 2,588 22.0% 59.6% 18.4% 499 2200.0% 5960.0% 1840.0% 87 33.8% 49.9% 16.3%
T.자가소비생산활동 254 4.0% 72.2% 14.2% 8.6% 1.1% 302 10.7% 74.3% 15.1% 60 1070.0% 7430.0% 1510.0% 3 30.3% 34.4% 35.3%
U.국제및외국기관 7 0.0% 77.6% 22.4% 0.0% 0.0% 2 - - - - - - - - - - -