중분류 |
소분류 |
세분류 (상세) |
키워드 분류 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ← 빈도 높음 빈도 낮음→ | |||||||||||
비계 및 작업발판 |
비계 |
상세정보 부족한 비계 | 비계 | 아시바 | 파이프 | 비계설치 | 비계철거 | 비계해체 | 비계작업 | 아씨바 | |
| 쌍줄비계 | 비계 | 외부비계 | 아시바 | 가설구조물 | 비계해체 | 비계설치 | 시스템 | ||||
| 틀비계 | 피티아시바 | PT아시바 | 틀비계 | P.T 아시바 | PT작업 | PT | 피티 | ||||
| 달비계 | 달비계 | 젠다이 | 로프작업 | 전다이 | |||||||
| 시스템 비계 | 시스템 비계 | 시스템 비계 | 시스템 | 시스템 | 시스템 | ||||||
| 기타비계 | 우마 | 움마 | 아시바 우마 | PT우마 | PT | 비계 | |||||

구 분 |
상담그룹 | ||
|---|---|---|---|
| 그룹Ⅰ | 그룹Ⅱ | 그룹Ⅲ | |
| 1. 동기부여, 일반적 정보 제공 | 16 교육단위(LE) | 8 교육단위 | 출석교육 또는 독학교육 |
| 2. 업종 특화적-정보제공 | 24~48 교육단위 | 8~24 교육단위 | 출석교육 또는 독학교육 |
| 3. 보수교육/향상교육 | 8 교육단위 이하 / 3년마다 | 4 교육단위 이하 / 5년마다 | 5년 마다 |
| 4. 산업보건의사 및 안전관리자를 통한 욕구지향적 상담 | 기초: 위험성평가, 자문 동기/원인 | ||
| 5. 교육의 품질 보증 | 효과성 재검사, 평가 | ||

| 구분 | 특징 |
|---|---|
① 전체 평균 상승폭 반영 |
·모든 공사 및 규모별 조건이 동일하게 상향 하는 방안 ·건설산업 전체를 대상으로 요율 상향 당위성 제시 ·공사종류별 특성을 반영하는데 한계 존재 ; 건축 및 토목공사에 비해 중건설, 특수 및 기타공사 요율 불리 |
② 공사종류별 평균 상승폭 반영 |
·공사종류별로 조건이 동일하게 상향하는 방안 ·공사종류별 특성을 일부 반영할 수 있으나 규모 반영에는 한계 존재 |
③ 공사종류/규모별 평균 상승폭 반영 |
·공사종류 및 규모별 조건에 따라 요율을 상향하는 방안 ·공사종류별 및 규모별 해당 사업의 특성을 반영 ·건축 및 토목공사에 비해 중건설, 특수 및 기타공사 요율 유리 ·소규모 공사에 비해 대규모 공사의 요율 상향폭 큼 |
④ 사용항목 개정 반영한 공사종류 및 규모별 상승폭 반영 |
·향후 개정된 사용항목의 융통성 확보를 감안하여 공사종류 및 규모별 조건에 따라 요율을 상향하는 방안 ·개정된 사용항목의 사용범위를 감안하여 공사종류별 및 규모별 해당 사업의 특성에 따라 요율 개정 방안 |
| 현행 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
구분 |
5억 미만 |
5억 이상 50억 미만 | 50억 이상 |
보건관리자 선임 |
|
| 적용비율 | 기초액 | ||||
| 건축 | 2.93% | 1.86% | 5,349,000원 | 1.97% | 2.15% |
| 토목 | 3.09% | 1.99% | 5,449,000원 | 2.10% | 2.27% |
| 중건설 | 3.43% | 2.35% | 5,400,000원 | 2.44% | 2.66% |
| 특수 | 1.85% | 1.20% | 3,250,000원 | 1.27% | 1.38% |
| 개정(안) | |||||
구분 |
5억 미만 |
5억 이상 50억 미만 | 50억 이상 |
보건관리자 선임 |
|
| 적용비율 | 기초액 | ||||
| 건축 | 3.39% | 2.43% | 4,900,000원 | 2.53% | 2.82% |
| 토목 | 3.40% | 2.70% | 3,500,000원 | 2.77% | 2.93% |
| 중건설 | 3.96% | 3.23% | 3,825,000원 | 3.31% | 3.61% |
| 특수 | 2.24% | 1.67% | 2,925,000원 | 1.73% | 1.88% |
• Safety and Health at work(SH@W)는?