홈 바로가기

사고사망속보 검색
검색
사고사망속보 검색
검색
메뉴

알림소식

  • 알림소식
  • 계약정보
  • 수의계약현황(2019년 이후)

수의계약현황(2019년 이후)


  • 계약사무규칙 제48조제1항제2호에 따른 수의계약
    (특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1명 뿐인 경우 등)
  • Total20

    (1/2)

    게시판 리스트 페이지
    번호 발주기관 계약명 계약일자 계약금액 업체명
    20 한국산업안전보건공단 2023.3.1.~2023.12.31. 55,000,000 한국잡월드
    19 한국산업안전보건공단 2023.2.15~2023.4.14 50,460,000 한국조세재정연구원
    18 한국산업안전보건공단 2022.12.21~2023.1.20 326,749,500 주식회사 틸론
    17 한국산업안전보건공단 2022.03.01~2022.12.31 57,200,000 한국언론진흥재단
    16 한국산업안전보건공단 2022.03.01 ~ 2022.12.31 55,000,000 한국잡월드
    15 한국산업안전보건공단 2022.02.16 ~ 2022.04.29. 55,200,000 한국조세재정연구원
    14 한국산업안전보건공단 2021.08.09 ~ 2022.05.16 611,911,000 주식회사 한들종합건축사사무소
    13 한국산업안전보건공단 2021.08.17 ~ 2022.05.13 686,610,000 주식회사 한들종합건축사사무소
    12 한국산업안전보건공단 2021.03.01 ~ 2021.12.31 55,000,000 한국잡월드
    11 한국산업안전보건공단 2021.02.24 ~ 2021.12.31 42,900,000 다하미커뮤니케이션즈

    문의처

    위로가기