kwcs로고

건강영향지표

  01 건강영향지표-지난 1년간 결근일수

통계 그래프 보기
A_01 건강영향지표-지난 1년간 결근일수 통계 그래프 이미지
통계 표 보기
구분별(1) 구분별(2) 2014 2011 2010 2006
취업자(명) 1-3일 4-10일 11일 이상 취업자(명) 없다 1~3회 4~10회 11회 이상 취업자(명) 없다 1~3회 4~10회 11회 이상 취업자(명) 없다 1~3회 4~10회 11회 이상 잘모름/ 무응답
전체 소계 9,394 29.9% 12.0% 58.1% 50,032 90.1% 52.0% 33.0% 15.0% 10,019 91.7% 3.9% 2.8% 1.6% 10,043 87.0% 6.2% 3.9% 2.9% 0.1%
성별 남성 4,560 28.3% 11.7% 59.9% 29,138 90.2% 50.4% 34.5% 15.1% 5,850 92.2% 3.6% 2.7% 1.5% 5,812 87.6% 5.1% 4.1% 3.2% 0.0%
여성 4,834 31.4% 12.3% 56.4% 20,894 89.9% 54.2% 31.0% 14.9% 4,169 90.9% 4.4% 3.0% 1.7% 4,231 86.1% 7.7% 3.6% 2.5% 0.1%
연령 15 - 19세 40 36.5% 4.3% 59.2% 448 96.9% 36.5% 50.6% 12.9% 143 94.0% 4.7% 0.0% 1.3% 43 88.2% 10.5% 0.0% 1.3% 0.0%
20 - 29세 747 34.2% 5.6% 60.2% 7,394 91.2% 65.3% 25.0% 9.7% 1,438 90.9% 5.5% 3.0% 0.6% 1,520 83.5% 10.0% 4.3% 2.0% 0.2%
30 - 39세 1,693 36.2% 9.3% 54.5% 11,784 89.9% 59.4% 30.1% 10.5% 2,441 91.9% 4.3% 2.4% 1.4% 2,905 84.6% 8.8% 3.7% 2.8% 0.1%
40 - 49세 2,631 31.8% 10.4% 57.8% 13,641 90.3% 50.7% 36.7% 12.6% 2,754 92.3% 3.8% 2.7% 1.2% 3,128 89.7% 4.2% 3.7% 2.4% 0.0%
50 - 59세 2,337 30.7% 12.4% 56.8% 10,511 89.6% 47.4% 34.6% 18.0% 2,024 91.9% 3.7% 2.7% 1.7% 1,843 88.1% 3.3% 3.8% 4.7% 0.0%
60세 이상 1,945 19.2% 18.6% 62.3% 6,254 88.9% 36.7% 35.6% 27.7% 1,218 90.3% 1.9% 4.1% 3.7% 604 88.8% 2.8% 5.1% 3.3% 0.0%
종사상 지위 고용원이 없는 자영업자 2,698 22.4% 16.9% 60.7% 8,616 89.1% 36.3% 40.8% 22.9% 1,746 90.7% 2.7% 3.9% 2.6% 2,290 88.0% 3.3% 5.5% 3.2% 0.0%
고용원이 있는 자영업자 740 27.8% 13.3% 58.9% 3,098 88.9% 51.1% 37.4% 11.4% 622 91.5% 3.9% 3.2% 1.4% 658 92.6% 3.5% 2.3% 1.6% 0.0%
임금근로자 5,548 34.5% 8.9% 56.6% 34,788 90.5% 57.2% 30.4% 12.5% 7,114 91.9% 4.3% 2.4% 1.3% 7,096 86.1% 7.4% 3.5% 3.0% 0.1%
무급가족종사자 404 20.7% 19.8% 59.4% 2,562 89.2% 50.1% 28.9% 21.0% 536 92.1% 2.7% 3.3% 2.0% - - - - - -
기타종사자 4 0.0% 0.0% 100.0% 968 89.1% 35.7% 43.0% 21.3% - - - - - - - - - - -
직업 관리자 73 38.2% 5.3% 56.6% 995 92.6% 42.6% 35.8% 21.6% 382 94.6% 2.1% 2.6% 0.8% 246 94.3% 2.6% 1.3% 1.8% 0.0%
전문가 및 관련종사자 1,277 33.4% 8.2% 58.4% 8,368 91.6% 68.0% 23.9% 8.1% 1,764 92.6% 4.6% 2.1% 0.8% 1,913 86.8% 8.1% 3.4% 1.6% 0.2%
사무종사자 1,335 35.0% 6.9% 58.1% 8,550 90.8% 54.4% 34.1% 11.5% 1,436 91.4% 5.5% 2.3% 0.8% 1,409 86.8% 8.4% 3.0% 1.9% 0.0%
서비스종사자 1,314 31.4% 14.0% 54.6% 5,124 89.1% 55.5% 32.3% 12.2% 977 91.1% 4.4% 2.7% 1.8% 1,249 86.6% 6.4% 4.6% 2.4% 0.0%
판매종사자 1,861 32.3% 10.9% 56.8% 7,396 90.0% 56.1% 33.0% 10.9% 1,379 92.8% 3.8% 2.5% 1.0% 1,142 88.2% 5.3% 4.2% 2.2% 0.0%
농림어업 숙련종사자 962 14.7% 24.9% 60.5% 3,502 88.1% 22.9% 41.1% 36.1% 698 87.6% 2.6% 5.7% 4.1% 779 86.8% 3.2% 6.4% 3.7% 0.0%
기능원 및 관련기능종사자 789 32.3% 12.8% 54.9% 4,791 88.4% 49.4% 34.5% 16.1% 952 90.6% 4.1% 3.5% 1.9% 1,053 85.9% 4.1% 4.6% 5.4% 0.0%
장치,기계조작 및 조립종사자 870 31.0% 11.8% 57.2% 5,332 88.9% 48.2% 35.0% 16.8% 971 89.4% 4.5% 4.0% 2.1% 1,107 83.9% 7.2% 4.1% 4.7% 0.2%
단순노무종사자 906 22.7% 10.7% 66.6% 5,883 90.8% 48.7% 34.0% 17.4% 1,421 93.8% 2.1% 2.0% 2.1% 1,102 88.7% 4.9% 2.7% 3.6% 0.1%
군인 6 39.4% 9.7% 50.9% 90 96.1% 42.5% 0.0% 57.5% 39 98.3% 0.0% 0.0% 1.7% 43 95.9% 2.2% 1.5% 0.4% 0.0%
산업 A.농업,임업 및 어업 956 14.5% 24.7% 60.8% 3,481 88.1% 23.1% 41.2% 35.6% 724 87.1% 2.7% 5.8% 4.3% 691 86.9% 3.5% 6.6% 3.0% 0.0%
B.광업 2 35.3% 0.0% 64.7% 27 89.8% 0.0% 71.2% 28.8% 8 88.7% 0.0% 0.0% 11.3% 48 83.2% 0.1% 7.5% 9.2% 0.0%
C.제조업 1,418 32.0% 11.3% 56.7% 8,301 89.6% 50.7% 35.3% 14.0% 1,681 89.7% 5.1% 3.6% 1.6% 17 93.9% 6.1% 0.0% 0.0% 0.0%
D.전기,가스,수도 17 49.9% 9.4% 40.8% 155 93.4% 57.2% 34.2% 8.7% 33 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2,115 84.8% 7.6% 3.7% 3.8% 0.1%
E.폐기물,환경복원 10 59.0% 0.0% 41.0% 144 84.4% 52.7% 40.2% 7.2% 28 84.1% 15.9% 0.0% 0.0% 83 89.6% 6.6% 1.9% 1.9% 0.0%
F.건설업 539 27.4% 11.7% 60.8% 3,561 88.4% 50.1% 33.5% 16.4% 750 90.8% 2.7% 3.0% 3.5% 649 86.8% 6.1% 3.4% 3.8% 0.0%
G.도매 및 소매업 1,939 33.2% 10.0% 56.8% 7,527 90.7% 55.5% 33.3% 11.3% 1,485 93.6% 3.3% 2.1% 1.0% 1,290 88.8% 5.4% 3.6% 2.1% 0.0%
H.운수업 385 26.9% 14.1% 58.9% 2,757 88.1% 45.8% 33.6% 20.7% 531 91.1% 4.3% 2.6% 2.0% 694 89.1% 5.8% 3.0% 2.1% 0.0%
I.숙박 및 음식점업 968 31.1% 12.9% 56.1% 3,803 88.3% 51.6% 37.3% 11.1% 784 91.3% 4.5% 2.6% 1.6% 465 82.2% 3.3% 8.6% 5.9% 0.0%
J.출판,영상,정보 등 162 31.0% 10.5% 58.6% 1,449 89.9% 75.6% 21.9% 2.5% 272 85.4% 8.6% 6.0% 0.0% 135 86.3% 5.8% 4.8% 3.1% 0.0%
K.금융,보험 361 34.7% 10.8% 54.5% 1,769 89.2% 51.0% 33.5% 15.5% 337 93.1% 3.6% 2.3% 1.0% 463 87.5% 6.6% 3.2% 2.7% 0.0%
L.부동산,임대 305 25.4% 7.7% 66.9% 992 94.1% 51.6% 34.6% 13.9% 217 89.6% 6.6% 1.8% 1.9% 202 91.3% 5.2% 1.3% 2.2% 0.0%
M.전문,과학,기술 201 38.6% 8.9% 52.5% 1,906 91.2% 62.4% 29.8% 7.8% 359 89.7% 6.1% 2.8% 1.5% 760 87.9% 7.0% 3.2% 2.0% 0.0%
N.사업시설관리,사업지원 318 30.4% 8.1% 61.5% 2,242 90.6% 58.9% 27.1% 14.0% 446 96.4% 2.7% 0.6% 0.2% 454 85.9% 6.5% 6.1% 1.3% 0.2%
O.행정,국방,사회보장 217 24.8% 7.1% 68.0% 2,018 93.6% 35.5% 43.5% 21.0% 415 96.0% 1.5% 1.6% 0.9% 841 88.5% 7.3% 2.6% 1.3% 0.3%
P.교육서비스 407 35.2% 5.9% 58.9% 3,452 92.4% 59.0% 22.6% 18.4% 740 93.4% 4.0% 1.7% 0.8% 342 87.7% 5.3% 3.2% 3.8% 0.0%
Q.보건,사회복지 317 35.6% 5.9% 58.5% 2,705 92.4% 72.3% 22.7% 5.0% 493 96.4% 1.7% 1.3% 0.6% 173 86.2% 5.8% 3.7% 4.4% 0.0%
R.예술,스포츠,여가 85 33.9% 11.4% 54.6% 849 91.0% 59.7% 32.3% 8.0% 157 91.6% 5.6% 2.3% 0.5% 531 86.3% 7.7% 2.8% 3.1% 0.1%
S.협회,수리,개인서비스 746 31.2% 13.1% 55.7% 2,588 88.2% 62.7% 27.5% 9.8% 499 91.2% 4.1% 3.5% 1.1% 87 95.4% 2.1% 1.2% 1.3% 0.0%
T.자가소비생산활동 37 19.5% 10.4% 70.1% 302 95.9% 0.0% 61.6% 38.4% 60 96.4% 0.0% 0.0% 3.6% 3 65.6% 0.0% 34.4% 0.0% 0.0%
U.국제및외국기관 3 0.0% 0.0% 100.0% 2 - 0.0% 0.0% 0.0% - - - - - - - - - - -